- Zápis do OR
- 2022
- Základní kapitál
- 2 144 260 Kč
- Plátce DPH
- Ano
- Region
- Jihomoravský kraj
95 000 Kč
Vyberte, co právě hledáte. Ukážeme vám firmy k porovnání nebo služby pro vaši konkrétní potřebu — včetně podmínek a dalšího kroku. Pokud si nejste jistí, pomůžeme vám se zorientovat.

Hotové firmy k porovnání
Parametry a dostupné možnosti v jednom katalogu
Služby pro vaši potřebu
Od založení a sídla po účetnictví a změny
Pomoc s dokumenty
Vysvětlíme postup a provedeme vás celým procesem
Nejste si jistí, co potřebujete? Začněte svou situací — další krok vám ukážeme.
| Nabídka | Zápis do OR | Základní kapitál | Plátce DPH | Region | Stav | Cena od | Akce |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 144 260 Kč | Ano | Jihomoravský kraj | K dispozici | 95 000 Kč | ||
| 1998 | 100 000 Kč | Ano | Plzeňský kraj | K dispozici | 80 000 Kč | ||
| 2007 | 200 000 Kč | Ano | Jihomoravský kraj | Rezervováno | 90 000 Kč−22% · 70 200 Kč | ||
| 2002 | 320 000 000 Kč | Ano | Jihočeský kraj | Rezervováno | 50 000 Kč | ||
| 1990 | 50 000 000 Kč | Ano | Středočeský kraj | K dispozici | 75 000 Kč−5% · 71 250 Kč | ||
| 2004 | 789 484 920 Kč | Ano | Jihomoravský kraj | Rezervováno | 40 000 Kč | ||
| 2015 | 200 000 Kč | Ano | Hlavní město Praha | K dispozici | 100 000 Kč−10% · 90 000 Kč |
1Vyberete si firmu
2Odešlete nezávaznou poptávku
3Podepíšeme smlouvu u notáře
4Firma je vaše